Ononin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HO012089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | 4'-Methoxyisoflavone-7-O-beta-D-glucopyranoside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 486-62-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Flavonoids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC MS NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C22H22O9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 430.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | White powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | Astragalus membranaceus ( Fish ) Bungevar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 12 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle;500mg per bottle;1g per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ononin are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines.
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui Tel: +86-917-8881635 Fax:+86-917-3139802 QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com Twitter: http://twitter.com/1955911825C
|
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd is a professional manufacturer of Traditional Chinese medicine (TCM) chemical reference substance.
2017年3月23日星期四
Ononin Cas 486-62-4 for research︱Herbest;芒柄花苷标准品对照品宝鸡辰光
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论