AtractylenolideⅡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HA007048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | (4aS,8aR,9aS)-3,8a-dimethyl-5-methylidene-4a,6,7,8,9,9a-hexahydro-4H-benzo[f][1]benzofuran-2-one | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 73069-14-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Sesquiterpenoids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC MS NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C15H20O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 232.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | White powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | Atractylodes Lancea (Thunb.) DC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 12 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle;500mg per bottle;1g per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AtractylenolideⅡ are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines.
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui Tel: +86-917-8881635 Fax:+86-917-3139802 QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com Twitter: http://twitter.com/1955911825C
|
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd is a professional manufacturer of Traditional Chinese medicine (TCM) chemical reference substance.
2017年3月20日星期一
AtractylenolideⅡ Cas 73069-14-4 for research︱Herbest;白术内酯II 对照品AtractylenolideⅡ Cas 73069-14-4宝鸡辰光
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论