Formononetin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HF012465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | 7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 485-72-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Flavonoids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC MS NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C16H12O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 268.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | White powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | Astragalus membranaceus ( Fish ) Bungevar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 12 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle;500mg per bottle;1g per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formononetin are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines.
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui Tel: +86-917-8881635 Fax:+86-917-3139802 QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com Twitter: http://twitter.com/1955911825C
|
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd is a professional manufacturer of Traditional Chinese medicine (TCM) chemical reference substance.
2017年3月23日星期四
Formononetin Cas 485-72-3 for research︱Herbest;芒柄花素标准品对照品宝鸡辰光
Ononin Cas 486-62-4 for research︱Herbest;芒柄花苷标准品对照品宝鸡辰光
Ononin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HO012089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | 4'-Methoxyisoflavone-7-O-beta-D-glucopyranoside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 486-62-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Flavonoids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC MS NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C22H22O9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 430.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | White powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | Astragalus membranaceus ( Fish ) Bungevar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 12 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle;500mg per bottle;1g per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ononin are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines.
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui Tel: +86-917-8881635 Fax:+86-917-3139802 QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com Twitter: http://twitter.com/1955911825C
|
Astraisoflavan-7--O--β-D-glucoside Cas 136087-29-1 for research︱Herbest;黄芪紫檀烷苷对照品Cas136087-29-1宝鸡辰光
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui
Tel: +86-917-8881635
Fax:+86-917-3139802
QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com
Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com
Twitter: http://twitter.com/1955911825C
Contact: Nola Cui
Tel: +86-917-8881635
Fax:+86-917-3139802
QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com
Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com
Twitter: http://twitter.com/1955911825C
黄芪紫檀烷苷 | |||||||
产品编号: | HA012739 | ||||||
化学名: | (3R)-3,4-Dihydro-3-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-yl b-D-glucopyranoside | ||||||
CAS # | 136087-29-1 | ||||||
含量(HPLC): | 98% | ||||||
化合物属性: | 黄酮类 | ||||||
鉴定方法 : | HPLC MS NMR | ||||||
结构式: | C23H26O10 | ||||||
分子量: | 462.45 | ||||||
外观: | 白色粉末 | ||||||
植物来源: | 豆科植物蒙古黄芪Astragalus membranaceus ( Fish ) Bungevar. | ||||||
保存条件: | 2-8℃ | ||||||
包装: | 20mg per bottle | ||||||
Applications: | |||||||
黄芪紫檀烷苷 供实验室科研使用(含量测定/鉴别/药理实验)不得用于医学诊治. |
2017年3月20日星期一
AtractylenolideⅡ Cas 73069-14-4 for research︱Herbest;白术内酯II 对照品AtractylenolideⅡ Cas 73069-14-4宝鸡辰光
AtractylenolideⅡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HA007048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | (4aS,8aR,9aS)-3,8a-dimethyl-5-methylidene-4a,6,7,8,9,9a-hexahydro-4H-benzo[f][1]benzofuran-2-one | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 73069-14-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Sesquiterpenoids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC MS NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C15H20O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 232.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | White powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | Atractylodes Lancea (Thunb.) DC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 12 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle;500mg per bottle;1g per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AtractylenolideⅡ are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines.
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui Tel: +86-917-8881635 Fax:+86-917-3139802 QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com Twitter: http://twitter.com/1955911825C
|
Atractylenolide I Cas 73069-13-3 for research︱Herbest;白术内酯I 对照品AtractylenolideI Cas 73069-13-3宝鸡辰光
Atractylenolide I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HA007047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | (4aS,8aS)-3,8a-dimethyl-5-methylidene-4a,6,7,8-tetrahydro-4H-benzo[f][1]benzofuran-2-one | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 73069-13-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Sesquiterpenoids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC MS NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C15H18O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 230.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | White powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | Atractylodes Lancea (Thunb.) DC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 12 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle;500mg per bottle;1g per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atractylenolide I are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines.
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui Tel: +86-917-8881635 Fax:+86-917-3139802 QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com Twitter: http://twitter.com/1955911825C
|
AtractylenolideⅢ Cas 73030-71-4 for research︱Herbest;白术内酯Ⅲ 对照品AtractylenolideⅢ Cas 73030-71-4宝鸡辰光
AtractylenolideⅢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HA007049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | Naphtho(2,3-b)furan-2(4H)-one, 4a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydro-9a-hydroxy-3,8a-dimethyl-5-methylene-, (4aS,8aR,9aS)- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 73030-71-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Sesquiterpenoids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC MS NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C15H20O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 248.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | White powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | Atractylodes Lancea (Thunb.) DC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 12 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle;500mg per bottle;1g per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AtractylenolideⅢ are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines.
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui Tel: +86-917-8881635 Fax:+86-917-3139802 QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com Twitter: http://twitter.com/1955911825C
|
订阅:
博文 (Atom)