20-Deoxyingenol-- Chemical Regent Catalogue number: HD228008 | |||||||
Chemical name: | 20-deoxyingenol | ||||||
CAS # | 54706-99-9 | ||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||
Identify : | HPLC;NMR ;MS | ||||||
M.F: | C20H28O4 | ||||||
M.W: | 332.4 | ||||||
Appearance: | white powder | ||||||
Plant sources: | Euphorbia L. | ||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 24 months.(2-8℃) | ||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle;500mg per bottle;1g per bottle | ||||||
Applications: | |||||||
Ingenol is used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines . | |||||||
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd | |||||||
Baoji City shannxi provience China 721000 . Email: sales@herbest.cn/bjherbest@gmail.com | |||||||
TEL:0917-8881635 | WECHAT: 15667405496 | ||||||
Herbest
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd is a professional manufacturer of Traditional Chinese medicine (TCM) chemical reference substance.
2018年1月15日星期一
High purity 20-Deoxyingenol CAS 54706-99-9 for research | Herbest
High Purity Ingenol CAS 30220-46-3 for research︱Herbest
Ingenol --Chemical Regent | |||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HI228930 | ||||||||||||||||||||
Chemical name: | (1ar,2s,5r,5ar,6s,8as,9r,10ar)-1a,2,5,5a,6,9,10,10a-octahydro-5,5a,6-trihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-1h-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecen-11-one | ||||||||||||||||||||
CAS # | 30220-46-3 | ||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC;NMR ;MS | ||||||||||||||||||||
M.F: | C20H28O5 | ||||||||||||||||||||
M.W: | 348.4 | ||||||||||||||||||||
Appearance: | white powder | ||||||||||||||||||||
Plant sources: | Euphorbia L. | ||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 24 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle;500mg per bottle;1g per bottle | ||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||
Ingenol is used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines .
|
2017年9月5日星期二
Baoji herbest Bio-Tech Co.,Ltd Product Catalogue ( 1 )
Contact:Nola CuiTEL: 86-0917-8881635 QQ: 1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.comEMAIL: sales@herbest.cn bjherbest@gmail.com | ||||
Baoji herbest Bio-Tech Co.,Ltd | ||||
Product Catalogue ( 1 ) | ||||
HB NUMBER | PRODUCT NAME | Chinese Name | Cas No | Purity |
HA001001 | Aconitine | 乌头碱 | 302-27-2 | 98% |
HH001002 | Hypaconitine | 次乌头碱 | 6900-87-4 | 98% |
HM001003 | Mesaconitine | 新乌头碱 | 2752-64-9 | 98% |
HI001004 | Indaconitone | 印乌头碱 | 4491-19-4 | 98% |
HB001005 | Benzoylmesaconine | 苯甲酰新乌头原碱 | 63238-67-5 | 98% |
HB001006 | Benzoylaconine | 苯甲酰乌头原碱 | 466-24-0 | 98% |
HB001007 | Benzoylhypacoitine | 苯甲酰次乌头原碱 | 63238-66-4 | 98% |
HL001008 | Lappaconitine | 高乌甲素 | 32854-75-4 | 98% |
HA001009 | Acetylaconitine | 乙酰乌头碱 | 77181-26-1 | 98% |
HL001010 | Lappaconitine Hydrobromide | 氢溴酸高乌甲素 | 97792-45-5 | 98% |
HA001011 | Aconine | 乌头原碱 | 509-20-6 | 98% |
HM001012 | Mesaconine | 新乌头原碱 | 6792-09-2 | 98% |
HH001013 | Hypaconine | 次乌头原碱 | N/A | 98% |
HB001014 | Bulleyaconitine A | 草乌甲素 | 107668-79-1 | 98% |
HY001015 | Yunaconitine | 滇乌头碱 | 70578-24-4 | 98% |
HF001016 | Foresaconitine | 丽江乌头碱 | 73870-35-6 | 98% |
HA002017 | Alantolactone | 土木香内酯 | 546-43-0 | 98% |
HI002018 | Isoalantolactone | 异土木香内酯 | 470-17-7 | 98% |
HC002019 | Costunolide | 木香烃内酯 | 553-21-9 | 98% |
HD002020 | Dehydrocostuslactone | 去氢木香烃内酯 | 477-43-0 | 98% |
HA003021 | Albiflorin | 芍药内酯苷 | 39011-90-0 | 98% |
HB003022 | Benzoylpaeoniflorin | 苯甲酰芍药苷 | 38642-49-8 | 98% |
HO003023 | Oxypaeoniflorin | 羟基芍药苷 | 39011-91-1 | 98% |
HP003024 | Peoniflorin | 芍药苷 | 23180-57-6 | 98% |
2017年5月25日星期四
High Purity Ganoderic acid A CAS 81907-62-2 for research︱Herbest;灵芝酸A 对照品 Ganoderic acid A CAS 81907-62-2 |辰光生物
Ganoderic acid A Catalogue number: HG220651 Chemical name: 7β,15α-Dihydroxy-3,11,23-trioxo-5a-lanost-8-en-26-oic acid CAS number: 81907-62-2 Purity(HPLC): 98% Chemical Family: Triterpenes Identify : HPLC;NMR ;MS M.F: C30H44O7 M.W: 516.67 Appearance: off-white powder Plant sources: Ganoderma mushrooms Storage temp: Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 24 months.(2-8℃) Package: 20mg per bottle;100mg per bottle Applications: Ganoderic acid A are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines .
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui Tel: +86-917-8881635 Fax:+86-917-3139802 QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com Twitter: http://twitter.com/1955911825C |
High Purity Ganoderic acid B CAS 81907-62-2 for research︱Herbest;灵芝酸B对照品 Ganoderic acid B CAS 81907-61-1 |辰光生物
Ganoderic acid B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HG220652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | 3β.7β-Dihydroxy- 1 1,15,23-trioxo-5α-lanost-8-en-26-oic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 81907-61-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Triterpenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC;NMR ;MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C30H44O7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 516.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | off-white powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | G.lucidum.karst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 24 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganoderic acid B are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines .
Baoji Herbest Bio-Tech Co.,Ltd
Committed to providing high quality rare phytochemicals and derivatives for R&D purposes
Contact: Nola Cui Tel: +86-917-8881635 Fax:+86-917-3139802 QQ:1955911825 Skype: bjherbest@hotmail.com Mail: sales@herbest.cn / bjherbest@gmail.com Twitter: http://twitter.com/1955911825C |
High Purity Ganoderic acid C6 CAS 105742-76-5for research︱Herbest;灵芝酸C6对照品辰光生物
Ganoderic acid C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HG220862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | (2R,6R)-6-[(3S,10S,12S,13R,14R,17R)-3,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-7,11,15-trioxo-1,2,3,5,6,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxoheptanoic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 105742-76-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Triterpenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC;NMR ;MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C30H42O8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 530.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | off-white powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | G.lucidum.karst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 24 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganoderic acid C6 are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines .
|
High Purity Ganoderic acid D CAS 108340-60-9 for research︱Herbest;灵芝酸D对照品|辰光生物
Ganoderic acid D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue number: | HG220650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical name: | (7beta)-7-Hydroxy-3,11,15,23-tetraoxolanost-8-en-26-oic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS number: | 108340-60-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purity(HPLC): | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Family: | Triterpenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify : | HPLC;NMR ;MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F: | C30H42O7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.W: | 514.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | off-white powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant sources: | Ganoderma mushrooms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temp: | Providing storage is as stated on the product vial and the vial is kept tightly sealed, the product can be stored for up to 24 months.(2-8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package: | 20mg per bottle;100mg per bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganoderic acid D are used to help analyse and resolve the activities of herbal medicines .
|
订阅:
博文 (Atom)